Teenustasud maksete töötlemise eest müügikohtades (maksed QR koodiga)
Kuukäive või tehingute arv | Tehingu teenustasu | Maksimaalne teenustasu |
---|---|---|
0 – 1000 EUR (kuni 100 tehingut) | 0,70% | 3,00 EUR |
1000 – 3000 EUR (101 – 200 tehingut) | 0,60% | 2,60 EUR |
3000 – 15 000 EUR (201 – 1000 tehingut) | 0,50% | 2,20 EUR |
15 000 – 30 000 EUR (1001 – 2000 tehingut) | 0,40% | 1,80 EUR |
30 000 – 75 000 EUR (2001 – 5000 tehingut) | 0,30% | 1,40 EUR |
alates 75 000 EUR (alates 5001 tehingust) | 0,20% | 1,20 EUR |
Raha tagastatakse kliendi kontole tasuta. Tagastatakse ka teenustasu.