საკომისიო გადახდების წერტილებში დამუშავებული ტრანზაქციებისთვის (QR /ბარ კოდით გადახდები)
ბოლო 30 დღის ბრუნვა და ოპერაციების რაოდენობა | საკომისიო | მაქსიმალური საკომისიო |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR - 0 - 100 ტრანზაქცია | 0,70 % | 3,00EUR |
1 000 EUR - 101-200 ტრანზაქცია | 0,60% | 2,60EUR |
3 000- 15 000 EUR - 201-1 000 ტრანზაქცია | 0,50% | 2,20EUR |
15 000 - 30 000 EUR - 1 001-2 000 ტრანზაქცია | 0,40% | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR - 2 001- 5 000 ტრანზაქცია | 0,30% | 1,40EUR |
>75 000 EUR - >5 001 ტრანზაქცია | 0,20% | 1,20EUR |
თანხის დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს გადახდილ თანხას სრულად, მათ შორის ჩამოჭრილ საკომისიოს.