Colectarea plăților prin intermediul sistemelor de plată suplimentare

Comisioane bancare

Modalitate de plată Procentaj Taxa minimă

Bănci din Germania
0,80 % 0,35 EUR
eps
Bănci din Austria
1,50 % 0,20 EUR

sistem SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

Comisionul Paysera

Număr de tranzacții în ultimile 30 zile Rulaje în ultimile 30 zile Procentaj Taxa minimă Taxa maximă
0 - 50 operațiuni 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 operațiuni 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 operațiuni 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 operațiuni 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 operațiuni 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 operațiuni >37 500 EUR Pentru a primi o ofertă specială, vă rugăm contactați Suport Clienți
Numărul de tranzacții din ultimele 30 de zile Rulaje în ultimele 30 de zile Procent Minim Maxim
0 - 50 tranzacții 0 - 2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 tranzacții 2501 - 7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 tranzacții 7501 - 12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 tranzacții 12 501 - 25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 tranzacții 25 001 - 37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 operațiuni >37 500 EUR Pentru a primi o ofertă specială, vă rugăm contactați Suport Clienți